Модель двигателя | |
Резервная мощность (кВА): | |
Номинальная мощность (кВА): |
Изображение | Модель двигателя | Модель Генератора | Резервная Мощность | Номинальная Мощность | Техническое Описание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
IDJ10P | PERKINS | 10 | 9 | Подробнее | ||
IDJ15P | PERKINS | 15 | 13 | Подробнее | ||
IDJ15Y | YANGDONG | 15 | 13,5 | Подробнее | ||
IDJ20B | BAUDOUIN | 20 | 18 | Подробнее | ||
IDJ22DW | DAEWOO | 22,5 | 20,4 | Подробнее | ||
IDJ22P | PERKINS | 22 | 20 | Подробнее | ||
IDJ22Y | YANGDONG | 22 | 20 | Подробнее | ||
IDJ25B | BAUDOUIN | 25 | 23 | Подробнее | ||
IDJ25Y | YANGDONG | 25 | 22,5 | Подробнее | ||
IDJ28C | CUMMINS | 27,5 | 25 | Подробнее | ||
IDJ35D | DHI | 33 | 30 | Подробнее | ||
IDJ33P | PERKINS | 33 | 30 | Подробнее | ||
IDJ33B | BAUDOUIN | 33 | 30 | Подробнее | ||
IDJ33I | IVECO (FPT) | 33 | 30 | Подробнее | ||
IDJ35DW | DAEWOO | 34 | 30,5 | Подробнее | ||
IDJ35Y | YANGDONG | 35 | 32 | Подробнее | ||
IDJ40C | CUMMINS | 38,5 | 35 | Подробнее | ||
IDJ40DW | DAEWOO | 39 | 35 | Подробнее | ||
IDJ40Y | YANGDONG | 40 | 37 | Подробнее | ||
IDJ40D | DHI | 40 | 37,5 | Подробнее | ||
IDJ44B | BAUDOUIN | 44 | 40 | Подробнее | ||
IDJ50D | DHI | 50 | 45 | Подробнее | ||
IDJ50B | BAUDOUIN | 50 | 45 | Подробнее | ||
IDJ50P | PERKINS | 50 | 45 | Подробнее | ||
IDJ50Y | YANGDONG | 50 | 45 | Подробнее | ||
IDJ55DW | DAEWOO | 55 | 50 | Подробнее | ||
IDJ55B | BAUDOUIN | 55 | 50 | Подробнее | ||
IDJ55I | IVECO (FPT) | 55 | 50 | Подробнее | ||
IDJ55Y | YANGDONG | 55 | 50 | Подробнее | ||
IDJ66P | PERKINS | 66 | 60 | Подробнее | ||
IDJ70I | IVECO (FPT) | 70 | 64 | Подробнее | ||
IDJ71P | PERKINS | 71 | 65 | Подробнее | ||
IDJ70B | BAUDOUIN | 72 | 65 | Подробнее | ||
IDJ75D | DHI | 75 | 68 | Подробнее | ||
IDJ80DW | DAEWOO | 80 | 72 | Подробнее | ||
IDJ80Y | YANGDONG | 80 | 72 | Подробнее | ||
IDJ88P | PERKINS | 88 | 80 | Подробнее | ||
IDJ88B | BAUDOUIN | 88 | 80 | Подробнее | ||
IDJ90D | DHI | 90 | 81 | Подробнее | ||
IDJ90I | IVECO (FPT) | 90 | 84 | Подробнее | ||
IDJ100DW | DAEWOO | 97 | 90 | Подробнее | ||
IDJ110DW | DAEWOO | 107 | 97 | Подробнее | ||
IDJ110Y | YANGDONG | 110 | 100 | Подробнее | ||
IDJ110P | PERKINS | 110 | 100 | Подробнее | ||
IDJ110I | IVECO (FPT) | 110 | 100 | Подробнее | ||
IDJ110C | CUMMINS | 110 | 100 | Подробнее | ||
IDJ125DW | DAEWOO | 121 | 113 | Подробнее | ||
IDJ125Y | YANGDONG | 125 | 115 | Подробнее | ||
IDJ125D | DHI | 125 | 115 | Подробнее | ||
IDJ130I | IVECO (FPT) | 131 | 120 | Подробнее | ||
IDJ133DW | DAEWOO | 133 | 121 | Подробнее | ||
IDJ140I | IVECO (FPT) | 138 | 125 | Подробнее | ||
IDJ150D | DHI | 150 | 135 | Подробнее | ||
IDJ150B | BAUDOUIN | 150 | 135 | Подробнее | ||
IDJ150P | PERKINS | 150 | 135 | Подробнее | ||
IDJ150C | CUMMINS | 150 | 136 | Подробнее | ||
IDJ165DW | DAEWOO | 165 | 158 | Подробнее | ||
IDJ165B | BAUDOUIN | 165 | 150 | Подробнее | ||
IDJ165P | PERKINS | 165 | 150 | Подробнее | ||
IDJ170C | CUMMINS | 170 | 155 | Подробнее | ||
IDJ175D | DHI | 175 | 160 | Подробнее | ||
IDJ190I | IVECO (FPT) | 187 | 170 | Подробнее | ||
IDJ200D | DHI | 200 | 180 | Подробнее | ||
IDJ200P | PERKINS | 200 | 180 | Подробнее | ||
IDJ200I | IVECO (FPT) | 200 | 181 | Подробнее | ||
IDJ220P | PERKINS | 220 | 200 | Подробнее | ||
IDJ220I | IVECO (FPT) | 220 | 200 | Подробнее | ||
IDJ220B | BAUDOUIN | 220 | 200 | Подробнее | ||
IDJ220D | DHI | 220 | 200 | Подробнее | ||
IDJ220C | CUMMINS | 220 | 200 | Подробнее | ||
IDJ230DW | DAEWOO | 230 | 207 | Подробнее | ||
IDJ250B | BAUDOUIN | 250 | 230 | Подробнее | ||
IDJ250P | PERKINS | 250 | 230 | Подробнее | ||
IDJ250D | DHI | 250 | 227 | Подробнее | ||
IDJ275DW | DAEWOO | 275 | 250 | Подробнее | ||
IDJ275B | BAUDOUIN | 275 | 250 | Подробнее | ||
IDJ275P | PERKINS | 275 | 250 | Подробнее | ||
IDJ275I | IVECO (FPT) | 275 | 250 | Подробнее | ||
IDJ275D | DHI | 275 | 250 | Подробнее | ||
IDJ300P | PERKINS | 300 | 275 | Подробнее | ||
IDJ300B | BAUDOUIN | 300 | 275 | Подробнее | ||
IDJ300D | DHI | 300 | 275 | Подробнее | ||
IDJ300C | CUMMINS | 300 | 270 | Подробнее | ||
IDJ300DW | DAEWOO | 303 | 274 | Подробнее | ||
IDJ330I STAGEIIIA | IVECO (FPT) | 330 | 300 | Подробнее | ||
IDJ330P | PERKINS | 330 | 300 | Подробнее | ||
IDJ330B | BAUDOUIN | 330 | 300 | Подробнее | ||
IDJ330D | DHI | 330 | 300 | Подробнее | ||
IDJ330C | CUMMINS | 330 | 300 | Подробнее | ||
IDJ335I | IVECO (FPT) | 335 | 305 | Подробнее | ||
IDJ350D | DHI | 350 | 315 | Подробнее | ||
IDJ350C | CUMMINS | 350 | 330 | Подробнее | ||
IDJ350DW | DAEWOO | 352 | 319 | Подробнее | ||
IDJ385I | IVECO (FPT) | 385 | 350 | Подробнее | ||
IDJ385B | BAUDOUIN | 385 | 350 | Подробнее | ||
IDJ385D | DHI | 385 | 350 | Подробнее | ||
IDJ400P | PERKINS | 400 | 360 | Подробнее | ||
IDJ400D | DHI | 400 | 360 | Подробнее | ||
IDJ400C | CUMMINS | 400 | 365 | Подробнее | ||
IDJ400DW | DAEWOO | 403 | 365 | Подробнее | ||
IDJ440B | BAUDOUIN | 440 | 400 | Подробнее | ||
IDJ440I | IVECO (FPT) | 440 | 400 | Подробнее | ||
IDJ440C | CUMMINS | 440 | 400 | Подробнее | ||
IDJ450P | PERKINS | 450 | 400 | Подробнее | ||
IDJ450D | DHI | 450 | 410 | Подробнее | ||
IDJ450C | CUMMINS | 450 | 410 | Подробнее | ||
IDJ470DW | DAEWOO | 468 | 410 | Подробнее | ||
IDJ500I | IVECO (FPT) | 495 | 450 | Подробнее | ||
IDJ500P | PERKINS | 500 | 450 | Подробнее | ||
IDJ500B | BAUDOUIN | 500 | 450 | Подробнее | ||
IDJ500D | DHI | 500 | 450 | Подробнее | ||
IDJ505DW | DAEWOO | 505 | 458 | Подробнее | ||
IDJ520D | DHI | 520 | 470 | Подробнее | ||
IDJ550P | PERKINS | 550 | 500 | Подробнее | ||
IDJ550B | BAUDOUIN | 550 | 500 | Подробнее | ||
IDJ550I | IVECO (FPT) | 550 | 500 | Подробнее | ||
IDJ550D | DHI | 550 | 500 | Подробнее | ||
IDJ550C | CUMMINS | 550 | 500 | Подробнее | ||
IDJ550DW | DAEWOO | 555 | 502 | Подробнее | ||
IDJ570D | DHI | 570 | 515 | Подробнее | ||
IDJ630I | IVECO (FPT) | 630 | 572 | Подробнее | ||
IDJ640DW | DAEWOO | 639 | 580 | Подробнее | ||
IDJ640D | DHI | 640 | 580 | Подробнее | ||
IDJ660P | PERKINS | 660 | 600 | Подробнее | ||
IDJ660B | BAUDOUIN | 660 | 600 | Подробнее | ||
IDJ660I | IVECO (FPT) | 660 | 600 | Подробнее | ||
IDJ690DW | DAEWOO | 688 | 628 | Подробнее | ||
IDJ700C | CUMMINS | 700 | 630 | Подробнее | ||
IDJ715B | BAUDOUIN | 715 | 650 | Подробнее | ||
IDJ715D | DHI | 715 | 650 | Подробнее | ||
IDJ725P | PERKINS | 725 | 650 | Подробнее | ||
IDJ750B | BAUDOUIN | 750 | 680 | Подробнее | ||
IDJ780P | PERKINS | 780 | 710 | Подробнее | ||
IDJ795DW | DAEWOO | 794 | 712 | Подробнее | ||
IDJ825DW | DAEWOO | 820 | 744 | Подробнее | ||
IDJ825P | PERKINS | 825 | 750 | Подробнее | ||
IDJ825B | BAUDOUIN | 825 | 750 | Подробнее | ||
IDJ825D | DHI | 825 | 750 | Подробнее | ||
IDJ860D | DHI | 860 | 780 | Подробнее | ||
IDJ880C | CUMMINS | 880 | 800 | Подробнее | ||
IDJ880DW | DAEWOO | 886 | 799 | Подробнее | ||
IDJ900P | PERKINS | 900 | 810 | Подробнее | ||
IDJ900B | BAUDOUIN | 900 | 815 | Подробнее | ||
IDJ925D | DHI | 925 | 840 | Подробнее | ||
IDJ1000D | DHI | 1000 | 910 | Подробнее | ||
IDJ1000B | BAUDOUIN | 1000 | 900 | Подробнее | ||
IDJ1000P | PERKINS | 1000 | 900 | Подробнее | ||
IDJ1000DW | DAEWOO | 1009 | 909 | Подробнее | ||
IDJ1050D | DHI | 1050 | 955 | Подробнее | ||
IDJ1110B | BAUDOUIN | 1100 | 1020 | Подробнее | ||
IDJ1100D | DHI | 1100 | 1000 | Подробнее | ||
IDJ1100C | CUMMINS | 1100 | 1000 | Подробнее | ||
IDJ1100C2 | CUMMINS | 1100 | 1000 | Подробнее | ||
IDJ1100DW | DAEWOO | 1108 | 1007 | Подробнее | ||
IDJ1100DW | DAEWOO | 1108 | 1007 | Подробнее | ||
IDJ1100P | PERKINS | 1110 | 1030 | Подробнее | ||
IDJ1250B | BAUDOUIN | 1250 | 1150 | Подробнее | ||
IDJ1250P | PERKINS | 1250 | 1125 | Подробнее | ||
IDJ1315DW | DAEWOO | 1313 | 1193,5 | Подробнее | ||
IDJ1350P | PERKINS | 1350 | 1250 | Подробнее | ||
IDJ1375C | CUMMINS | 1375 | 1250 | Подробнее | ||
IDJ1400B | BAUDOUIN | 1400 | 1250 | Подробнее | ||
IDJ1415DW | DAEWOO | 1415 | 1269 | Подробнее | ||
IDJ1500P | PERKINS | 1500 | 1350 | Подробнее | ||
IDJ1500B | BAUDOUIN | 1500 | 1375 | Подробнее | ||
IDJ1540C | CUMMINS | 1540 | 1400 | Подробнее | ||
IDJ1650P | PERKINS | 1650 | 1500 | Подробнее | ||
IDJ1650B | BAUDOUIN | 1650 | 1500 | Подробнее | ||
IDJ1675DW | DAEWOO | 1678 | 1522 | Подробнее | ||
IDJ1900P | PERKINS | 1900 | 1700 | Подробнее | ||
IDJ1900B | BAUDOUIN | 1900 | 1750 | Подробнее | ||
IDJ1925DW | DAEWOO | 1925 | 1720 | Подробнее | ||
IDJ2000P | PERKINS | 2000 | 1800 | Подробнее | ||
IDJ2000B | BAUDOUIN | 2000 | 1830 | Подробнее | ||
IDJ2200P | PERKINS | 2200 | 2000 | Подробнее | ||
IDJ2200DW | DAEWOO | 2200 | 2000 | Подробнее | ||
IDJ2200C | CUMMINS | 2200 | 2000 | Подробнее | ||
IDJ2300DW | DAEWOO | 2297 | 2044 | Подробнее | ||
IDJ2500P | PERKINS | 2500 | 2250 | Подробнее | ||
IDJ2500DW | DAEWOO | 2576 | 2311 | Подробнее | ||
IDJ110D | DHI | 110 | 100 | Подробнее | ||
IDJ17YN | YANMAR | 16,5 | 15 | Подробнее | ||
IDJ22YN | YANMAR | 22 | 20 | Подробнее | ||
IDJ42YN | YANMAR | 42 | 38 | Подробнее | ||
IDJ51YN | YANMAR | 51 | 45 | Подробнее | ||
IDJ61YN | YANMAR | 61 | 55 | Подробнее | ||
IDJ71YN | YANMAR | 70 | 60 | Подробнее | ||
IDJ110B | BAUDOUIN | 110 | 100 | Подробнее | ||
IDJ22YNV | YANMAR | 22 | 20 | Подробнее | ||
IDJ38YNV | YANMAR | 38 | 35 | Подробнее | ||
IDJ48YNV | YANMAR | 48 | 43 | Подробнее | ||
IDJ38Y | YANGDONG | 38 | 34 | Подробнее | ||
IDJ35B | BAUDOUIN | 35 | 31 | Подробнее | ||
IDJ425D | DHI | 425 | 385 | Подробнее |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.