Модель двигателя |
Изображение | Бренд | Модель | Диапазон Mощности | Техническое Описание | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | 4DWD-75 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 4DWD-110 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 6DWD-140 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 6DWD-180 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 6DWD-235A | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 6DWD-275A | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 6DWD-310A | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 6DWD-358F | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 8DWV-415 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 8DWV-455 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 8DWV-505 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 8DWV-530 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 12DWV-645 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 12DWV-695 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 12DWV-790 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
DAEWOO | 12DWV-825 | 20 – 832kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N45 MNAF40 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N45 MNSF40 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N45 MNTF40 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N45 MNTF41 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N67 MNTF42 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | 80313AM1P | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N45AM2 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N45SM3 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N67SM1 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N67TM4 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N67TM7 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | C13TE2A | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | C13TE3A | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | C13TE6 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | C13TE7 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | C87TE4 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | CR16TE1W | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
KANSAS | KQC380Q | 22 - 70 kW | Подробнее | ||
KANSAS | KQC480Q | 22 - 70 kW | Подробнее | ||
KANSAS | KD490Q | 22 - 70 kW | Подробнее | ||
KANSAS | K4102Q | 22 - 70 kW | Подробнее | ||
KANSAS | K4108Q | 22 - 70 kW | Подробнее | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B4AF40 | 48 – 58 kW | Подробнее | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B4SF40 | 70 – 95 kW | Подробнее | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B4TF41 | 98 – 137 kW | Подробнее | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B6TF42 | 160 – 189 kW | Подробнее | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B6TF41 | 176 – 210 kW | Подробнее | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B6TF40 | 221 – 226 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N67 MNTF41 | 28 - 417 kW | Подробнее | ||
FPT (IVECO) | N67 MNTF40 | 28 - 417 kW | Подробнее |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.