Motor Model : | |
Stand By Güç Aralığı (KVA): | |
Prime Güç Aralığı (KVA): |
Image | Modele De Groupes | Modele De Moteur | Puissance Secour | Puissance Prime | Fiche Technique | Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
IDJ1250 | IDEA | 1 | 1,25 | Détails | ||
IDJ3500 | IDEA | 3,5 | 4 | Détails | ||
IDJ3500E | IDEA | 3,5 | 4 | Détails | ||
IDJ5000 | IDEA | 4,5 | 5 | Détails | ||
IDJ6000E | IDEA | 5,5 | 6 | Détails | ||
IDJ9000E | IDEA | 8,5 | 9 | Détails | ||
IDJ9000E3 | IDEA | 8,5 | 9 | Détails | ||
IDJ11000E | IDEA | 9,5 | 11 | Détails | ||
IDJ11000E3 | IDEA | 9,5 | 11 | Détails | ||
IDJ1200A | IDEA | 0,9 | 1,2 | Détails | ||
IDJ2200A | IDEA | 1,7 | 2,1 | Détails | ||
IDJ3200A | IDEA | 2,5 | 3,1 | Détails |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.