Motor Model : | |
Stand By Güç Aralığı (KVA): | |
Prime Güç Aralığı (KVA) |
Image | Generator Model | Model | Stand By Power | Prime Power | Datasheet | More |
---|---|---|---|---|---|---|
IDJ1250 | IDEA | 1 | 1.25 | Detail | ||
IDJ3500 | IDEA | 3.5 | 4 | Detail | ||
IDJ3500E | IDEA | 3.5 | 4 | Detail | ||
IDJ5000 | IDEA | 4.5 | 5 | Detail | ||
IDJ6000E | IDEA | 5.5 | 6 | Detail | ||
IDJ9000E | IDEA | 8.5 | 9 | Detail | ||
IDJ9000E3 | IDEA | 8.5 | 9 | Detail | ||
IDJ11000E | IDEA | 9.5 | 11 | Detail | ||
IDJ11000E3 | IDEA | 9.5 | 11 | Detail | ||
IDJ1200A | IDEA | 0.9 | 1.2 | Detail | ||
IDJ2200A | IDEA | 1.7 | 2.1 | Detail | ||
IDJ3200A | IDEA | 2.5 | 3.1 | Detail |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.