Image | |||
---|---|---|---|
D Type Valves | Natural Aspirated Engines | 1 - 20 Kw | |
D Type Valves | Natural Aspirated Engines | 7,5 - 193 Kw | |
D Type Valves | Turbocharged Engines | 7,5 - 149 Kw | |
D Type Valves | Turbocharged Engines | 86 - 392 Kw | |
D Type Valves | Turbocharged Engines | 270 - 600 Kw | |
Df Type Valves | Natural Aspirated Engines | 1 - 20 Kw | |
Df Type Valves | Natural Aspirated Engines | 7,5 - 93 Kw | |
Df Type Valves | Turbocharged Engines | 7,5 - 78 Kw | |
D-Am Type Valves | Natural Aspirated Engines | 1 - 20 Kw | |
D-Am Type Valves | Natural Aspirated Engines | 7,5 - 193 Kw | |
D-Am Type Valves | Turbocharged Engines | 7,5 - 149 Kw | |
D-Am Type Valves | Turbocharged Engines | 86 - 392 Kw | |
D-Am Type Valves | Turbocharged Engines | 270 - 600 K | |
Df-Am Type Valves | Natural Aspirated Engines | 1 - 20 Kw | |
Df-Am Type Valves | Natural Aspirated Engines | 7,5 - 93 Kw | |
Df-Am Type Valves | Turbocharged Engines | 7,5 - 78 Kw | |
Tpz and D-Ap Type Valves | Natural Aspirated Engines | 1 - 179 Kw | |
Tpz and D-Ap Type Valves | Turbocharged Engines | 7,5 - 149 Kw | |
Tpz and D-Ap Type Valves | Turbocharged Engines | 86 - 392 Kw | |
Tpz and D-Ap Type Valves | Turbocharged Engines | 600 Kw | |
Tpz and D-Amp Type Valves | Turbocharged Engines | 7,5 - 149 Kw | |
Tpz and D-Amp Type Valves | Turbocharged Engines | 86 - 392 Kw | |
Tpz and D-Amp Type Valves | Turbocharged Engines | 270 - 600 Kw | |
Pvx Type Valves | 51 - 102 Mm | ||
Pvx Type Valves | 89 - 152 Mm | ||
Pvx Type Valves | 178 - 203 Mm | ||
Mvx Type Valves | Manual Shutdown Via Stop Button | 51 - 102 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual Shutdown Via Stop Button | 89 - 152 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual Shutdown Via Stop Button | 178 - 203 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual Shutdown Via Cable | 51 - 102 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual Shutdown Via Cable | 89 - 152 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual Shutdown Via Cable | 178 - 203 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual and Air Pressure Controlled | 51 - 102 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual and Air Pressure Controlled | 89 - 152 Mm | |
Mvx Type Valves | Manual and Air Pressure Controlled | 178 - 203 Mm | |
Svx Type Valves | Solenoid Controlled | 51 - 102 Mm | |
Svx Type Valves | Solenoid Controlled | 89 - 152 Mm | |
Svx Type Valves | Solenoid Controlled | 178 - 203 Mm | |
Svx Type Valves | Solenoid Controlled Manuel | 51 - 102 Mm | |
Svx Type Valves | Solenoid Controlled Manuel | 89 - 152 Mm | |
Hvx Type Valves | Oil Pressure Controlled | 51 - 102 Mm | |
Hvx Type Valves | Oil Pressure Controlled | 89 - 152 Mm | |
Overspeed and Oil Pressure Controlled | Natural Aspirated Engines | 7,5 - 193 Kw | |
Overspeed and Oil Pressure Controlled | Turbocharged Engines | 7,5 - 143 Kw | |
Overspeed and Oil Pressure Controlled | Turbocharged Engines | 86 - 392 Kw | |
Overspeed and Oil Pressure Controlled | Turbocharged Engines | 270 - 600 Kw |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.