Motor Model : | |
Stand By Güç Aralığı (KVA): | |
Prime Güç Aralığı (KVA): |
صورة | نوع المولد | محرك | الطاقة الاحتياطية | الطاقة الاولية | ورقة البيانات | أكثر |
---|---|---|---|---|---|---|
IDJ1250 | IDEA | 1 | 1.25 | التفاصيل | ||
IDJ3500 | IDEA | 3.5 | 4 | التفاصيل | ||
IDJ3500E | IDEA | 3.5 | 4 | التفاصيل | ||
IDJ5000 | IDEA | 4.5 | 5 | التفاصيل | ||
IDJ6000E | IDEA | 5.5 | 6 | التفاصيل | ||
IDJ9000E | IDEA | 8.5 | 9 | التفاصيل | ||
IDJ9000E3 | IDEA | 8.5 | 9 | التفاصيل | ||
IDJ11000E | IDEA | 9.5 | 11 | التفاصيل | ||
IDJ11000E3 | IDEA | 9.5 | 11 | التفاصيل | ||
IDJ1200A | IDEA | 0.9 | 1.2 | التفاصيل | ||
IDJ2200A | IDEA | 1.7 | 2.1 | التفاصيل | ||
IDJ3200A | IDEA | 2.5 | 3.1 | التفاصيل |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.