Motor Model : | |
Stand By Güç Aralığı (KVA): | |
Prime Güç Aralığı (KVA): |
Resim | Jeneratör Modeli | Motor Modeli | Stand By Güç | Prime Güç | Datasheet | Daha Fazla |
---|---|---|---|---|---|---|
IDJ1250 | IDEA | 1 | 1,25 | Detay | ||
IDJ3500 | IDEA | 3,5 | 4 | Detay | ||
IDJ3500E | IDEA | 3,5 | 4 | Detay | ||
IDJ5000 | IDEA | 4,5 | 5 | Detay | ||
IDJ6000E | IDEA | 5,5 | 6 | Detay | ||
IDJ9000E | IDEA | 8,5 | 9 | Detay | ||
IDJ9000E3 | IDEA | 8,5 | 9 | Detay | ||
IDJ11000E | IDEA | 9,5 | 11 | Detay | ||
IDJ11000E3 | IDEA | 9,5 | 11 | Detay | ||
IDJ1200A | IDEA | 0,9 | 1,2 | Detay | ||
IDJ2200A | IDEA | 1,7 | 2,1 | Detay | ||
IDJ3200A | IDEA | 2,5 | 3,1 | Detay |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.