Motor Model : | |
Stand By Güç Aralığı (KVA): | |
Prime Güç Aralığı (KVA): |
Resim | Jeneratör Modeli | Motor Modeli | Stand By Güç | Prime Güç | Datasheet | Daha Fazla |
---|---|---|---|---|---|---|
IDJ10P | PERKINS | 10 | 9 | Detay | ||
IDJ15P | PERKINS | 15 | 13 | Detay | ||
IDJ15Y | YANGDONG | 15 | 13,5 | Detay | ||
IDJ20B | BAUDOUIN | 20 | 18 | Detay | ||
IDJ22DW | DAEWOO | 22,5 | 20,4 | Detay | ||
IDJ22P | PERKINS | 22 | 20 | Detay | ||
IDJ22Y | YANGDONG | 22 | 20 | Detay | ||
IDJ25B | BAUDOUIN | 25 | 23 | Detay | ||
IDJ25Y | YANGDONG | 25 | 22,5 | Detay | ||
IDJ28C | CUMMINS | 27,5 | 25 | Detay | ||
IDJ35D | DHI | 33 | 30 | Detay | ||
IDJ33P | PERKINS | 33 | 30 | Detay | ||
IDJ33B | BAUDOUIN | 33 | 30 | Detay | ||
IDJ33I | IVECO (FPT) | 33 | 30 | Detay | ||
IDJ35DW | DAEWOO | 34 | 30,5 | Detay | ||
IDJ35Y | YANGDONG | 35 | 32 | Detay | ||
IDJ40C | CUMMINS | 38,5 | 35 | Detay | ||
IDJ40DW | DAEWOO | 39 | 35 | Detay | ||
IDJ40Y | YANGDONG | 40 | 37 | Detay | ||
IDJ40D | DHI | 40 | 37,5 | Detay | ||
IDJ44B | BAUDOUIN | 44 | 40 | Detay | ||
IDJ50D | DHI | 50 | 45 | Detay | ||
IDJ50B | BAUDOUIN | 50 | 45 | Detay | ||
IDJ50P | PERKINS | 50 | 45 | Detay | ||
IDJ50Y | YANGDONG | 50 | 45 | Detay | ||
IDJ55DW | DAEWOO | 55 | 50 | Detay | ||
IDJ55B | BAUDOUIN | 55 | 50 | Detay | ||
IDJ55I | IVECO (FPT) | 55 | 50 | Detay | ||
IDJ55Y | YANGDONG | 55 | 50 | Detay | ||
IDJ66P | PERKINS | 66 | 60 | Detay | ||
IDJ70I | IVECO (FPT) | 70 | 64 | Detay | ||
IDJ71P | PERKINS | 71 | 65 | Detay | ||
IDJ70B | BAUDOUIN | 72 | 65 | Detay | ||
IDJ75D | DHI | 75 | 68 | Detay | ||
IDJ80DW | DAEWOO | 80 | 72 | Detay | ||
IDJ80Y | YANGDONG | 80 | 72 | Detay | ||
IDJ88P | PERKINS | 88 | 80 | Detay | ||
IDJ88B | BAUDOUIN | 88 | 80 | Detay | ||
IDJ90D | DHI | 90 | 81 | Detay | ||
IDJ90I | IVECO (FPT) | 90 | 84 | Detay | ||
IDJ100DW | DAEWOO | 97 | 90 | Detay | ||
IDJ110DW | DAEWOO | 107 | 97 | Detay | ||
IDJ110Y | YANGDONG | 110 | 100 | Detay | ||
IDJ110P | PERKINS | 110 | 100 | Detay | ||
IDJ110I | IVECO (FPT) | 110 | 100 | Detay | ||
IDJ110C | CUMMINS | 110 | 100 | Detay | ||
IDJ125DW | DAEWOO | 121 | 113 | Detay | ||
IDJ125Y | YANGDONG | 125 | 115 | Detay | ||
IDJ125D | DHI | 125 | 115 | Detay | ||
IDJ130I | IVECO (FPT) | 131 | 120 | Detay | ||
IDJ133DW | DAEWOO | 133 | 121 | Detay | ||
IDJ140I | IVECO (FPT) | 138 | 125 | Detay | ||
IDJ150D | DHI | 150 | 135 | Detay | ||
IDJ150B | BAUDOUIN | 150 | 135 | Detay | ||
IDJ150P | PERKINS | 150 | 135 | Detay | ||
IDJ150C | CUMMINS | 150 | 136 | Detay | ||
IDJ165DW | DAEWOO | 165 | 158 | Detay | ||
IDJ165B | BAUDOUIN | 165 | 150 | Detay | ||
IDJ165P | PERKINS | 165 | 150 | Detay | ||
IDJ170C | CUMMINS | 170 | 155 | Detay | ||
IDJ175D | DHI | 175 | 160 | Detay | ||
IDJ190I | IVECO (FPT) | 187 | 170 | Detay | ||
IDJ200D | DHI | 200 | 180 | Detay | ||
IDJ200P | PERKINS | 200 | 180 | Detay | ||
IDJ200I | IVECO (FPT) | 200 | 181 | Detay | ||
IDJ220P | PERKINS | 220 | 200 | Detay | ||
IDJ220I | IVECO (FPT) | 220 | 200 | Detay | ||
IDJ220B | BAUDOUIN | 220 | 200 | Detay | ||
IDJ220D | DHI | 220 | 200 | Detay | ||
IDJ220C | CUMMINS | 220 | 200 | Detay | ||
IDJ230DW | DAEWOO | 230 | 207 | Detay | ||
IDJ250B | BAUDOUIN | 250 | 230 | Detay | ||
IDJ250P | PERKINS | 250 | 230 | Detay | ||
IDJ250D | DHI | 250 | 227 | Detay | ||
IDJ275DW | DAEWOO | 275 | 250 | Detay | ||
IDJ275B | BAUDOUIN | 275 | 250 | Detay | ||
IDJ275P | PERKINS | 275 | 250 | Detay | ||
IDJ275I | IVECO (FPT) | 275 | 250 | Detay | ||
IDJ275D | DHI | 275 | 250 | Detay | ||
IDJ300P | PERKINS | 300 | 275 | Detay | ||
IDJ300B | BAUDOUIN | 300 | 275 | Detay | ||
IDJ300D | DHI | 300 | 275 | Detay | ||
IDJ300C | CUMMINS | 300 | 270 | Detay | ||
IDJ300DW | DAEWOO | 303 | 274 | Detay | ||
IDJ330I STAGEIIIA | IVECO (FPT) | 330 | 300 | Detay | ||
IDJ330P | PERKINS | 330 | 300 | Detay | ||
IDJ330B | BAUDOUIN | 330 | 300 | Detay | ||
IDJ330D | DHI | 330 | 300 | Detay | ||
IDJ330C | CUMMINS | 330 | 300 | Detay | ||
IDJ335I | IVECO (FPT) | 335 | 305 | Detay | ||
IDJ350D | DHI | 350 | 315 | Detay | ||
IDJ350C | CUMMINS | 350 | 330 | Detay | ||
IDJ350DW | DAEWOO | 352 | 319 | Detay | ||
IDJ385I | IVECO (FPT) | 385 | 350 | Detay | ||
IDJ400B | BAUDOUIN | 385 | 350 | Detay | ||
IDJ385D | DHI | 385 | 350 | Detay | ||
IDJ400P | PERKINS | 400 | 360 | Detay | ||
IDJ400D | DHI | 400 | 360 | Detay | ||
IDJ400C | CUMMINS | 400 | 365 | Detay | ||
IDJ400DW | DAEWOO | 403 | 365 | Detay | ||
IDJ440B | BAUDOUIN | 440 | 400 | Detay | ||
IDJ440I | IVECO (FPT) | 440 | 400 | Detay | ||
IDJ440C | CUMMINS | 440 | 400 | Detay | ||
IDJ450P | PERKINS | 450 | 400 | Detay | ||
IDJ450D | DHI | 450 | 410 | Detay | ||
IDJ450C | CUMMINS | 450 | 410 | Detay | ||
IDJ470DW | DAEWOO | 468 | 410 | Detay | ||
IDJ500I | IVECO (FPT) | 495 | 450 | Detay | ||
IDJ500P | PERKINS | 500 | 450 | Detay | ||
IDJ500B | BAUDOUIN | 500 | 450 | Detay | ||
IDJ500D | DHI | 500 | 450 | Detay | ||
IDJ505DW | DAEWOO | 505 | 458 | Detay | ||
IDJ520D | DHI | 520 | 470 | Detay | ||
IDJ550P | PERKINS | 550 | 500 | Detay | ||
IDJ550B | BAUDOUIN | 550 | 500 | Detay | ||
IDJ550I | IVECO (FPT) | 550 | 500 | Detay | ||
IDJ550D | DHI | 550 | 500 | Detay | ||
IDJ550C | CUMMINS | 550 | 500 | Detay | ||
IDJ550DW | DAEWOO | 555 | 502 | Detay | ||
IDJ570D | DHI | 570 | 515 | Detay | ||
IDJ630I | IVECO (FPT) | 630 | 572 | Detay | ||
IDJ640DW | DAEWOO | 639 | 580 | Detay | ||
IDJ640D | DHI | 640 | 580 | Detay | ||
IDJ660P | PERKINS | 660 | 600 | Detay | ||
IDJ660B | BAUDOUIN | 660 | 600 | Detay | ||
IDJ660I | IVECO (FPT) | 660 | 600 | Detay | ||
IDJ690DW | DAEWOO | 688 | 628 | Detay | ||
IDJ700C | CUMMINS | 700 | 630 | Detay | ||
IDJ715B | BAUDOUIN | 715 | 650 | Detay | ||
IDJ715D | DHI | 715 | 650 | Detay | ||
IDJ725P | PERKINS | 725 | 650 | Detay | ||
IDJ750B | BAUDOUIN | 750 | 680 | Detay | ||
IDJ780P | PERKINS | 780 | 710 | Detay | ||
IDJ795DW | DAEWOO | 794 | 712 | Detay | ||
IDJ825DW | DAEWOO | 820 | 744 | Detay | ||
IDJ825P | PERKINS | 825 | 750 | Detay | ||
IDJ825B | BAUDOUIN | 825 | 750 | Detay | ||
IDJ825D | DHI | 825 | 750 | Detay | ||
IDJ860D | DHI | 860 | 780 | Detay | ||
IDJ880C | CUMMINS | 880 | 800 | Detay | ||
IDJ880DW | DAEWOO | 886 | 799 | Detay | ||
IDJ900P | PERKINS | 900 | 810 | Detay | ||
IDJ900B | BAUDOUIN | 900 | 815 | Detay | ||
IDJ925D | DHI | 925 | 840 | Detay | ||
IDJ1000D | DHI | 1000 | 910 | Detay | ||
IDJ1000B | BAUDOUIN | 1000 | 900 | Detay | ||
IDJ1000P | PERKINS | 1000 | 900 | Detay | ||
IDJ1000DW | DAEWOO | 1009 | 909 | Detay | ||
IDJ1050D | DHI | 1050 | 955 | Detay | ||
IDJ1110B | BAUDOUIN | 1100 | 1020 | Detay | ||
IDJ1100D | DHI | 1100 | 1000 | Detay | ||
IDJ1100C | CUMMINS | 1100 | 1000 | Detay | ||
IDJ1100C2 | CUMMINS | 1100 | 1000 | Detay | ||
IDJ1100DW | DAEWOO | 1108 | 1007 | Detay | ||
IDJ1100P | PERKINS | 1110 | 1030 | Detay | ||
IDJ1250B | BAUDOUIN | 1250 | 1150 | Detay | ||
IDJ1250P | PERKINS | 1250 | 1125 | Detay | ||
IDJ1315DW | DAEWOO | 1313 | 1193,5 | Detay | ||
IDJ1350P | PERKINS | 1350 | 1250 | Detay | ||
IDJ1375C | CUMMINS | 1375 | 1250 | Detay | ||
IDJ1400B | BAUDOUIN | 1400 | 1250 | Detay | ||
IDJ1415DW | DAEWOO | 1415 | 1269 | Detay | ||
IDJ1500P | PERKINS | 1500 | 1350 | Detay | ||
IDJ1500B | BAUDOUIN | 1500 | 1375 | Detay | ||
IDJ1540C | CUMMINS | 1540 | 1400 | Detay | ||
IDJ1650P | PERKINS | 1650 | 1500 | Detay | ||
IDJ1650B | BAUDOUIN | 1650 | 1500 | Detay | ||
IDJ1675DW | DAEWOO | 1678 | 1522 | Detay | ||
IDJ1900P | PERKINS | 1900 | 1700 | Detay | ||
IDJ1900B | BAUDOUIN | 1900 | 1750 | Detay | ||
IDJ1925DW | DAEWOO | 1925 | 1720 | Detay | ||
IDJ2000P | PERKINS | 2000 | 1800 | Detay | ||
IDJ2000B | BAUDOUIN | 2000 | 1830 | Detay | ||
IDJ2200P | PERKINS | 2200 | 2000 | Detay | ||
IDJ2200DW | DAEWOO | 2200 | 2000 | Detay | ||
IDJ2200C | CUMMINS | 2200 | 2000 | Detay | ||
IDJ2300DW | DAEWOO | 2297 | 2044 | Detay | ||
IDJ2500P | PERKINS | 2500 | 2250 | Detay | ||
IDJ2500DW | DAEWOO | 2576 | 2311 | Detay | ||
IDJ110D | DHI | 110 | 100 | Detay | ||
IDJ17YN | YANMAR | 16,5 | 15 | Detay | ||
IDJ22YN | YANMAR | 22 | 20 | Detay | ||
IDJ42YN | YANMAR | 42 | 38 | Detay | ||
IDJ51YN | YANMAR | 51 | 45 | Detay | ||
IDJ61YN | YANMAR | 61 | 55 | Detay | ||
IDJ71YN | YANMAR | 70 | 60 | Detay | ||
IDJ110B | BAUDOUIN | 110 | 100 | Detay | ||
IDJ22YNV | YANMAR | 22 | 20 | Detay | ||
IDJ38YNV | YANMAR | 38 | 35 | Detay | ||
IDJ48YNV | YANMAR | 48 | 43 | Detay | ||
IDJ38Y | YANGDONG | 38 | 34 | Detay | ||
IDJ35B | BAUDOUIN | 35 | 31 | Detay | ||
IDJ425D | DHI | 425 | 385 | Detay |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.