Motor Model : |
Resim | Marka | Model | Güç Aralığı | Datasheet | Daha Fazla |
---|---|---|---|---|---|
IDEA | IDJ80DP | 5.9 - 14 kW | Detay | ||
IDEA | IDJ80DPX | 5.9 - 14 kW | Detay | ||
IDEA | IDJ100DP | 5.9 - 14 kW | Detay | ||
IDEA | IDJ100DPX | 5.9 - 14 kW | Detay | ||
IDEA NON-LISTED | IFPU-NL109IH | 109 - 145 kW | Detay | ||
IDEA NON-LISTED | IFPU-NL145IH | 109 - 145 kW | Detay | ||
DAEWOO | 4DWY-30 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 4DWY-40 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 4DWY-60 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 4DWD-75 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 4DWD-110 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 6DWD-140 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 6DWD-180 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 6DWD-235A | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 6DWD-275A | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 6DWD-310A | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 6DWD-358F | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 8DWV-415 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 8DWV-455 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 8DWV-505 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 8DWV-530 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 12DWV-645 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 12DWV-695 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 12DWV-790 | 20 – 832kW | Detay | ||
DAEWOO | 12DWV-825 | 20 – 832kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N45 MNAF40 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N45 MNSF40 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N45 MNTF40 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N45 MNTF41 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N67 MNTF42 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | 80313AM1P | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N45AM2 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N45SM3 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N67SM1 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N67TM4 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N67TM7 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | C13TE2A | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | C13TE3A | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | C13TE6 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | C13TE7 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | C87TE4 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | CR16TE1W | 28 - 417 kW | Detay | ||
KANSAS | KQC380Q | 22 - 70 kW | Detay | ||
KANSAS | KQC480Q | 22 - 70 kW | Detay | ||
KANSAS | KD490Q | 22 - 70 kW | Detay | ||
KANSAS | K4102Q | 22 - 70 kW | Detay | ||
KANSAS | K4108Q | 22 - 70 kW | Detay | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B4AF40 | 48 – 58 kW | Detay | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B4SF40 | 70 – 95 kW | Detay | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B4TF41 | 98 – 137 kW | Detay | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B6TF42 | 160 – 189 kW | Detay | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B6TF41 | 176 – 210 kW | Detay | ||
BIMOTOR UL-FM LISTED | B6TF40 | 221 – 226 kW | Detay | ||
KANSAS | K6145Q | 22 - 70 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N67 MNTF41 | 28 - 417 kW | Detay | ||
FPT (IVECO) | N67 MNTF40 | 28 - 417 kW | Detay |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. IDEA Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.